| Número | Localidade | Tipo | Veículos | Hora Alerta | Hora Fim | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2506481 | Cascais | Doença Subita | ABSC05 | 21:55 | - | Em Curso |
| 2506480 | União das Freguesias de Cascais e Estoril | Doença Subita | ABSC01 | 21:34 | - | Em Curso |
| 2506479 | Alto Pampiheira | Abertura de Elevadores | VSAT02 | 20:55 | 21:08 | Concluída |
| 2506478 | Quinta da Marinha | Incêndio Habitacional | ABSC01, VE3201, VUCI05 | 20:34 | 21:29 | Concluída |
| 2506477 | Cascais | Transporte Regular de Doentes | ABSC02 | 19:05 | 20:19 | Concluída |
| 2506476 | Cascais | Doença Subita | ABSC01 | 18:26 | 19:44 | Concluída |
| 2506475 | Cascais | Traumatismo/Queda | ABSC01 | 16:45 | 18:03 | Concluída |
| 2506473 | Bº Assunçao | Doença Subita | ABSC05 | 15:33 | 17:40 | Concluída |
| 2506472 | Quinta da Bicuda | Doença Subita | ABSC01 | 14:51 | 16:15 | Concluída |
| 2506471 | Aldeia Juzo | Doença Subita | ABSC01 | 10:03 | 11:04 | Concluída |
| 2506470 | Costa Guia | Traumatismo/Queda | ABSC01 | 08:36 | 09:53 | Concluída |
| 2506469 | Parede | Transporte Regular de Doentes | VDTD10 | 07:30 | 13:15 | Concluída |
| 2506468 | Cascais | Transporte Regular de Doentes | VDTD07 | 07:00 | - | Em Curso |
| 2506467 | Cascais | Transporte Regular de Doentes | VDTD15 | 06:47 | - | Em Curso |
| 2506466 | Cobre | Doença Subita | ABSC01 | 01:16 | 02:11 | Concluída |
| 2506465 | União das Freguesias de Cascais e Estoril | Doença Subita | ABSC01 | 00:31 | 01:00 | Concluída |
Fique a par de todas as nossas novidades, acerca de formação do nosso complexo desportivo e de eventos que iremos realizar.