Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Bebés (9 aos 36 meses) 09:00 09:30 AMA (nível I) 09:00 09:40 Bebés (9 aos 36 meses) 09:30 10:00 AMA (nível I) 09:30 10:10 AMA (nível I) 09:45 10:25 Bebés (9 aos 36 meses) 10:00 10:30 | ||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | Bebés (9 aos 36 meses) 10:30 11:00 AMA (nível I) 10:30 11:10 AMA (nível I) 11:00 11:40 Aprendizagem I 11:15 12:00 | ||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
16:30 | AMA (nível I) 16:30 17:10 Aprendizagem I 17:00 17:40 AMA (nível II) 17:15 17:55 Aprendizagem I 17:50 18:30 | AMA (nível I) 16:30 17:10 Aprendizagem I 17:00 17:40 AMA (nível II) 17:15 17:55 Aprendizagem I 17:50 18:30 | AMA (nível I) 16:30 17:10 Aprendizagem I 17:00 17:40 AMA (nível II) 17:15 17:55 | AMA (nível I) 16:30 17:10 Aprendizagem I 17:00 17:40 AMA (nível II) 17:15 17:55 Aprendizagem I 17:50 18:30 | |||
16:45 | |||||||
17:00 | Aprendizagem I 17:00 17:40 AMA (nível II) 17:15 18:00 | ||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | Aprendizagem I 18:00 18:45 | AMA (nível II) 18:00 18:45 Aprendizagem I 18:00 18:45 | |||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | Aprendizagem I 18:45 19:25 | Aprendizagem I 18:45 19:25 | |||||
19:00 | |||||||
19:15 |
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | AMA (nível I) 09:00 09:40 AMA (nível I) 09:30 10:10 AMA (nível I) 09:45 10:25 | ||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | AMA (nível I) 10:30 11:10 AMA (nível I) 11:00 11:40 | ||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
16:30 | AMA (nível I) 16:30 17:10 | AMA (nível I) 16:30 17:10 | AMA (nível I) 16:30 17:10 | AMA (nível I) 16:30 17:10 | |||
16:45 | |||||||
17:00 |
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | AMA (nível II) 17:15 17:55 | AMA (nível II) 17:15 17:55 | AMA (nível II) 17:15 17:55 | AMA (nível II) 17:15 17:55 | AMA (nível II) 17:15 18:00 | ||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | AMA (nível II) 18:00 18:45 | ||||||
18:15 | |||||||
18:30 |
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | Aprendizagem I 11:15 12:00 | ||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
17:00 | Aprendizagem I 17:00 17:40 | Aprendizagem I 17:00 17:40 | Aprendizagem I 17:00 17:40 | Aprendizagem I 17:00 17:40 | Aprendizagem I 17:00 17:40 | ||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | Aprendizagem I 17:50 18:30 | Aprendizagem I 17:50 18:30 | Aprendizagem I 17:50 18:30 | ||||
18:00 | Aprendizagem I 18:00 18:45 | Aprendizagem I 18:00 18:45 | |||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | Aprendizagem I 18:45 19:25 | Aprendizagem I 18:45 19:25 | |||||
19:00 | |||||||
19:15 |
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Bebés (9 aos 36 meses) 09:00 09:30 | ||||||
09:15 | |||||||
09:30 | Bebés (9 aos 36 meses) 09:30 10:00 | ||||||
09:45 | |||||||
10:00 | Bebés (9 aos 36 meses) 10:00 10:30 | ||||||
10:15 | |||||||
10:30 | Bebés (9 aos 36 meses) 10:30 11:00 | ||||||
10:45 |
Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução e/ou cópia dos elementos constantes neste website, sem autorização expressa da AHBVC.
Total de ocorrências em curso: 0