Classificação | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 - Incêndio Habitacional | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2107 - Incêndio urbano em Serviços Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2109 - Incêndio urbano em Parque Escolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2112 - Exercícios Hospitalares e Lares de Idosos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2113 - Incêndio urbano em Espectáculos e Reuniões Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2115 - Incêndio urbano em Hotelaria e Restauração | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2117 - Incêndio urbano em Áreas Comerciais e Gares de Transportes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2119 - Incêndio urbano em Desporto e Lazer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2127 - Incêndio urbano em Indústria, Oficina e Armazém | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2129 - Incêndio urbano em Edifícios degradados ou devolutos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2201 - Incêndio em Equipamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2301 - Incendio em Transportes Rodoviário | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2401 - Atropelamento rodoviário | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2403 - Colisão rodoviária | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2407 - Despiste Rodoviário | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2410 - Exercício de Acidente Aéreo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2513 - Fuga de Gás em conduta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2515 - Fuga de Gás em garrafa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3101 - Incêndio em povoamento florestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3103 - Incêndio em Mato | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3105 - Incêndio Agrícola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3107 - Consolidação de Rescaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3201 - Incêndio em Detritos não confinados | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3203 - Incêndio em detritos confinados | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3301 - Queda de Árvore | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Origem dos dados
Informação atualizada em tempo real , através da API da Preventech / GESCORP